Специальность | Ф. И. О. | Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | |
Регистратура | 07.00-17.00 | 07.00-17.00 | 07.00-17.00 | 07.00-17.00 | 07.00-17.00 | ||
Врач терапевт | Андриенко А.Н. | 14.30– 16.30 | 14.30-16.30 | 14.30-16.30 | 14.30-16.30 | 14.30-16.30 | |
Врач терапевт | Глущенко А.Н. | 13.00– 17.00 | 08.00– 12.00 | 13.00– 17.00 | 08.00– 12.00 | 13.00– 17.00 | |
Врач терапевт | Приходько Е.Р. | 08.00– 12.00 | 13.00-17.00 | 08.00– 12.00 | 13.00-17.00 | 08.00– 12.00 | |
Врач терапевт | Глушко М. Н. | 08.00– 12.00 | 13.00-17.00 | 08.00– 12.00 | 13.00-16.00 | 08.00– 12.00 | |
Врач офтальмолог | Чепель С.В. | — | 13.00-16.00 | — | 13.00-16.00 | — | |
Врач оториноларинголог | Фомичев К.А. | 08.00-14.00 | 08.00-14.00 | 08.00-14.00 | 08.00-14.00 | 08.00-14.00 | |
Врач невролог | Коноваленко Д.В. | 09.30-11.30 детский прием | 09.30-11.30 детский прием | 09.30-11.30 детский прием | 09.30-11.30 детский прием | 09.30-11.30 детский прием | |
12.00-14.00 взрослый прием | — | 12.00-14.00 взрослый прием | 12.00-14.00 взрослый прием | 12.00-14.00 взрослый прием | |||
Врач невролог | Терещенко Г.А. | 08.00-15.42 | 08.00-15.42 | 08.00-15.42 | 08.00-15.42 | 08.00-15.42 | |
Врач эндокринолог | Аксенова Д.В. | 08.00-15.42 | 08.00-15.42 | 08.00-15.42 | 08.00-15.42 | 08.00-15.42 | |
Врач педиатр | Глушко В.С. | 08.00-11.30 | 08.00-11.30 | 08.00-11.30 | 08.00-11.30 | 08.00-11.30 | 12.00-15.00 |
Врач педиатр | Тураносова К.И. | 08.00-11.30 | 08.00-11.00 | 12.00-15.00 | 12.00-15.00 | 08.00-11.30 | |
Врач педиатр | Фон-Рабе В.А. | 08.00-11.30 | 08.00-11.30 | 12.00-15.00 | 12.00-15.00 | 08.00-11.00 | |
Врач педиатр | Пивачева Е.С. | 12.00-15.00 | 12.00-15.00 | 08.00-11.00 | 08.00-11.00 | 12.00-15.00 | |
Врач педиатр | Кобцева Д.Ю. | 11.00-14.00 | 11.00-14.00 | 11.00-14.00 | 11.00-14.00 | 11.00-14.00 | |
Врач УЗД | Кобцева Д.Ю. | 08.20-10:30 | 08.20-10:30 | 08.20-10:30 | 08.20-10:30 | 08.20-10:30 | |
Врач УЗД | Королева И.Г. | 12.00-15.00 | 12.00-15.00 | 12.00-15.00 | 12.00-15.00 | 08.00-11:30 | |
Врач проктолог | Курбанов Н.Г. | — | — | 09.00-12.00 | |||
Врач хирург | Яновский Д.И. | 08.00-15.42 | 08.00-15.42 | 08.00-15.42 | 08.00-15.42 | 08.00-15.42 | |
Врач травматолог-ортопед | Абдуллаева М.Я. | 08.00-15.42 | 08.00-15.42 | 08.00-15.42 | 08.00-15.42 | 08.00-15.42 | |
Врач хирург детский | Вожжов И.В. | 11.00-14.00 | 11.00-14.00 | 11.00-14.00 | 11.00-14.00 | 11.00-14.00 | |
Врач акушер-гинеколог | Ставицкая О.А. | 08.00-15.42 | 08.00-15.42 | 08.00-15.42 | 08.00-15.42 | 08.00-15.42 | |
Врач эпидемиолог | Новикова Л.Г. | 08.00-15.42 | 08.00-15.42 | 08.00-15.42 | 08.00-15.42 | 08.00-15.42 | |
Врач по функциональной диагностике | Сальникова О.В. | 08.00-15.42 | 08.00-15.42 | 08.00-15.42 | 08.00-15.42 | 08.00-15.42 | |
Врач по ФГДС | Возлюбленный С.А. | 10.00-11.00 | 10.00-11.00 | 10.00-11.00 | 10.00-11.00 | 10.00-11.00 | |
Врач по ФГДС | Вторушин И.А. | 08.00-15.42 | 08.00-15.42 | 08.00-15.42 | 08.00-15.42 | 08.00-15.42 | |
Врач по УЗД | Лунева Е.В. | 08.00-15.42 | 08.00-15.42 | 08.00-15.42 | 08.00-15.42 | 08.00-15.42 | |
Процедурный кабинет | Дудкина Г.В Багомягких И.А | 08.00-15.42 | 08.00-15.42 | 08.00-15.42 | 08.00-15.42 | 08.00-15.42 | |
Прививочный кабинет | Костина А.Н. | 08.00-15.42 | 08.00-15.42 | 08.00-15.42 | 08.00-15.42 | 08.00-15.42 | |
Кабинет по оформлению листков временной нетрудоспо -собности и регистрации направлений на госпитали -зацию | Чижова Л.В. | 08.00-15.42 | 08.00-15.42 | 08.00-15.42 | 08.00-15.42 | 08.00-15.42 | |
Синельникова Е.Н. | 08.00-15.42 | 08.00-15.42 | 08.00-15.42 | 08.00-15.42 | 08.00-15.42 | ||
Корюкина О.В. | 08.00-15.42 | 08.00-15.42 | 08.00-15.42 | 08.00-15.42 | 08.00-15.42 | ||
Кабинет по оформлению медосмотров | Каландия Л.М. | 08.00-15.42 | 08.00-15.42 | 08.00-15.42 | 08.00-15.42 | 08.00-15.42 | |
Врач психиатр | Аброськина Е.В. | 08.00-15.06 | 08.00-15.06 | 08.00-15.06 | 08.00-15.06 | 08.00-15.06 | |
Врач нарколог | Курочкин А.К. | 08.00-15.00 | 08.00-15.00 | 08.00-15.00 | 08.00-15.00 | 08.00-15.00 | |
Врач фтизиатр | Волик М.И. | 08.00-15.42 | 08.00-15.42 | 08.00-15.42 | 08.00-15.42 | 08.00-15.42 | |
выписка льготных рецептов | Ильченко Г.В. | 08.00-15.42 | 08.00-15.42 | 08.00-15.42 | 08.00-15.42 | 08.00-15.42 | |
Швандырева Л.Н. | 08.00-15.42 | 08.00-15.42 | 08.00-15.42 | 08.00-15.42 | 08.00-15.42 | ||
Петрова Т.Е. | 08.00-15.42 | 08.00-15.42 | 08.00-15.42 | 08.00-15.42 | 08.00-15.42 | ||
Врач-рентгенолог | Константиновская Л.А. | 08.00-12.00 | 08.00-12.00 | 08.00-12.00 | 08.00-12.00 | 08.00-12.00 | |
Врач-рентгенолог | Демидова Е.В. | 08.00-17.00 | 08.00-17.00 | 08.00-17.00 | 08.00-17.00 | 08.00-17.00 | |
Врач-рентгенолог | Абдуллаев Т.Я. | 08.00-17.00 | 08.00-17.00 | 08.00-17.00 | 08.00-17.00 | 08.00-17.00 |
График работы рентгеновского отделения (включая работу кабинета рентгеновской компьютерной томографии):
запись на исследования только по направлению от лечащего врача,
Понедельник — Пятница: 8:00-17:00,
Суббота с 8.00-14.00,
Воскресенье -выходной.
Ургенция -Круглосуточно.